据国家开展变革委价格监测中心监测,月日油最本轮制品油调价周期内(3月4日—3月17日)世界油价小幅震动。今晚价调均匀来看 ,时油伦敦布伦特、整最纽约WTI油价比上轮调价周期略涨0.47% 。新消息和新
3月18日,号汽据国家发改委音讯,月日油最依据近期世界商场油价改动情况 ,今晚价调依照现行制品油价格构成机制,时油本次国内汽 、整最柴油价格(规范品)不作调整。新消息和新。号汽相关价格联动及补助方针按现行规则履行。月日油最
本轮制品油调价周期世界油价小幅震动 。今晚价调
调价周期内 ,时油在商场多空要素交错影响下,油价稳中略有震动。红海区域形势持续恶化,巴以抵触带来的外溢危险持续加大;乌克兰对俄罗斯炼油设备发起突击 ,动荡不安的地缘政治形势给油价带来支撑 。但全球经济增加乏力、需求疲软约束油价涨幅 。“欧佩克+”宣告延伸自愿减产办法至二季度,商场以为此举凸显产油国对全球原油需求低迷远景的忧虑 ,因而挺价作用有限。与上个调价周期比较 ,本周期伦敦布伦特、纽约WTI油价别离微幅上涨0.06%、0.88%。
国家开展变革委价格监测中心估计,短期内油价仍将出现区间震动走势 。全球原油供需联系全体较为平衡,美国原油产值、库存保持高位;气候转暖带来的开工 、出行消费有所增加,但难以改动全体需求的低迷情况 。俄乌抵触 、中东形势开展或许影响油价动摇运转。
世界原油期货收盘价格(3月4日—3月17日)。
(价格监测中心) 。
(记者 普通)。
区域 。 | 92汽油。 | 95汽油。 | 98汽油。 | 0号柴油。 |
北京 。 | 7.93。 | 8.44。 | 9.94。 | 7.64 。 |
上海 。 | 7.89。 | 8.39 。 | 9.59。 | 7.57。 |
江苏。 | 7.89。 | 8.40 。 | 9.99 。 | 7.55。 |
天津 。 | 7.92 。 | 8.37。 | 9.80 。 | 7.60 。 |
重庆。 | 7.99。 | 8.44。 | 9.50。 | 7.66 。 |
江西。 | 7.88。 | 8.46 。 | 9.96 。 | 7.64 。 |
辽宁。 | 8.07 。 | 8.59 。 | 9.36 。 | 7.49。 |
安徽。 | 7.88。 | 8.43 。 | 9.26 。 | 7.63。 |
内蒙古。 | 7.86 。 | 8.39。 | 9.20。 | 7.46。 |
福建。 | 7.89。 | 8.42。 | 9.42。 | 7.59 。 |
宁夏。 | 7.82。 | 8.27。 | 9.43。 | 7.48。 |
甘肃 。 | 7.92。 | 8.46。 | 9.03。 | 7.49 。 |
青海 。 | 7.88 。 | 8.45 。 | 9.20 。 | 7.51。 |
广东 。 | 7.94 。 | 8.61。 | 10.61 。 | 7.60 。 |
山东 。 | 7.89 。 | 8.46 。 | 9.18。 | 7.51。 |
广西。 | 7.98。 | 8.62。 | 9.76 。 | 7.65 。 |
山西。 | 7.87 。 | 8.50。 | 9.20。 | 7.66 。 |
贵州。 | 8.05。 | 8.51 。 | 9.41 。 | 7.70 。 |
陕西 。 | 7.81。 | 8.25 。 | 10.83。 | 7.48 。 |
海南。 | 9.04。 | 9.60。 | 10.87。 | 7.68。 |
四川。 | 8.02。 | 8.57。 | 9.31 。 | 7.64 。 |
河北。 | 7.92 。 | 8.37。 | 9.19 。 | 7.60 。 |
西藏 。 | 8.80。 | 9.31 。 | 10.38 。 | 8.13 。 |
河南。 | 7.93。 | 8.47。 | 9.34 。 | 7.58。 |
新疆。 | 7.72。 | 8.26。 | 9.23 。 | 7.36 。 |
黑龙江 。 | 7.95。 | 8.49 。 | 9.63 。 | 7.44 。 |
吉林。 | 7.89。 | 8.51。 | 9.27。 | 7.51 。 |
云南 。 | 8.07。 | 8.66 。 | 9.34。 | 7.66 。 |
湖北。 | 7.94。 | 8.49 。 | 9.80 。 | 7.58。 |
浙江。 | 7.89。 | 8.40 。 | 9.90 。 | 7.58 。 |
湖南。 | 7.87。 | 8.37。 | 9.17 。 | 7.66 。 |
Copyright 2019 顿柳. All Rights Reserved 网站地图