01月09日成品油零价格格表(元/升)。今天价格
报价时刻 :2018-01-09 07:02:14。全国
区域 。油价月日油 | 89号汽油。查询 | 92号汽油。号汽 | 95号汽油 。最新 | 0号柴油 。今天价格 |
北京。全国 | 6.4 。油价月日油 | 6.84。查询 | 7.28 。号汽 | 6.49。最新 |
天津。今天价格 | 6.33。全国 | 6.83。油价月日油 | 7.21。 | 6.45。 |
河北。 | 6.33。 | 6.83 。 | 7.21 。 | 6.45。 |
山西 。 | 6.36。 | 6.79。 | 7.33。 | 6.51。 |
内蒙古。 | 6.33。 | 6.42。 | 7.23 。 | 5.59 。 |
辽宁 。 | 5.52。 | 6.74 。 | 7.22 。 | 6.35。 |
吉林。 | 5.46。 | 6.8 。 | 7.34。 | 6.37。 |
黑龙江。 | 5.7。 | 5.78。 | 6.2。 | 5.16 。 |
上海 。 | 6.35。 | 6.8。 | 7.24 。 | 6.43 。 |
江苏。 | 6.38 。 | 6.81。 | 7.25。 | 6.42。 |
浙江 。 | 6.32。 | 6.81。 | 7.25 。 | 6.44 。 |
安徽。 | 6.37。 | 6.8。 | 7.29 。 | 6.48 。 |
福建。 | 6.34。 | 6.81 。 | 7.27 。 | 6.45。 |
江西。 | 6.32。 | 6.8 。 | 7.3。 | 6.49 。 |
山东。 | 6.34。 | 6.82 。 | 7.31。 | 6.44。 |
河南。 | 5.52 。 | 6.84。 | 7.31。 | 6.44。 |
湖北 。 | 5.5。 | 6.85。 | 7.33。 | 6.44。 |
湖南。 | 6.37 。 | 6.79。 | 7.22 。 | 6.51 。 |
广东 。 | 6.37。 | 6.86 。 | 7.43 。 | 6.46 。 |
广西 。 | 6.42。 | 6.9 。 | 7.45 。 | 6.51。 |
海南。 | 7.35。 | 7.95 。 | 8.44 。 | 6.54 。 |
重庆。 | 6.53。 | 6.91 。 | 7.3。 | 6.53。 |
四川。 | 6.44。 | 6.87。 | 7.4。 | 6.55。 |
贵州。 | 6.57 。 | 6.96 。 | 7.36。 | 6.56 。 |
云南 。 | 6.43。 | 6.98。 | 7.49。 | 6.53。 |
西藏。 | 7.23。 | 7.66 。 | 8.09。 | 6.95 。 |
陕西 。 | 6.35。 | 6.73。 | 7.11 。 | 6.35 。 |
甘肃。 | 6.31。 | 6.73。 | 7.19。 | 6.35。 |
青海 。 | 6.38 。 | 6.79 。 | 7.28。 | 6.38 。 |
宁夏 。 | 6.36。 | 6.75 。 | 7.13 。 | 6.35 。 |
新疆。 | 5.9。 | 6.66 。 | 7.16。 | 8.02 。 |
以上油价信息仅供参考 ,各加油站在一致指导价基础上可能有小幅误差,请以您地点区域的加油站实践价格为准 。
原标题:今天油价最新消息 :89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑 :朱惠娥 。