创业板公司最新融资余额3453.16亿元 ,创业已接连八个交易日添加 ,板融其间累计添加69.64亿元。资余增
证券时报·数据宝计算显现,额连到6月12日,创业创业板两融余额算计3462.71亿元 ,板融较上一交易日添加4.34亿元。资余增其间 ,额连融资余额算计3453.16亿元 ,创业较上一交易日添加4.35亿元,板融为接连八个交易日添加,资余增其间累计添加69.64亿元。额连
创业板两融余额及变化。创业
日期。板融 | 两融余额(亿元)。资余增 | 环比增减(亿元) 。 | 融资余额(亿元)。 | 环比增减(亿元)。 |
---|---|---|---|---|
2025.06.12 。 | 3462.71。 | 4.34。 | 3453.16 。 | 4.35。 |
2025.06.11。 | 3458.36。 | 7.66。 | 3448.81。 | 7.44。 |
2025.06.10。 | 3450.70。 | 3.21。 | 3441.36。 | 3.42。 |
2025.06.09 。 | 3447.49 。 | 16.75。 | 3437.94。 | 16.53 。 |
2025.06.06。 | 3430.74。 | 6.72。 | 3421.42。 | 6.80 。 |
2025.06.05。 | 3424.02 。 | 13.44。 | 3414.61。 | 13.39。 |
2025.06.04 。 | 3410.58。 | 10.42 。 | 3401.22 。 | 10.28 。 |
2025.06.03。 | 3400.17 。 | 7.60。 | 3390.94。 | 7.42 。 |
创业板融资余额连增期间 ,融资余额添加的有534只,增幅超20%的有97只